52 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 74.6 |
53 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 | 74.5 |
54 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 中国 | 73.6 |
55 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | 日本 | 72.5 |
56 | 伦敦经济政治学院 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 | 72.3 |
57 | 蒙纳士大学 | Monash University | 澳大利亚 | 71.6 |
58 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 71.1 |
59 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 | 70.4 |
60 | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 | 70.1 |
61 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 70 |
61 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 70 |
63 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 69.6 |
64 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 | 69.1 |
65 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg | 德国 | 69 |
65 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 | 69 |
67 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 | 68.9 |
68 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 | 68.2 |
69 | 巴黎萨克雷大学 | Université Paris-Sud | 法国 | 68.1 |
70 | 马来亚大学 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 | 67.9 |
71 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 | 67.7 |
72 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | 67.4 |
73 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 | 67 |
74 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 | 66.9 |
75 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 | 66.8 |
76 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 | 66 |
77 | 台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 中国 | 65.7 |
78 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 | 65 |
79 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 日本 | 64.9 |
80 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 64.7 |
81 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 64.6 |
82 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 64.1 |
83 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 63.7 |
83 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 63.7 |
85 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 63.6 |
86 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 62.8 |
87 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 | 62.7 |
88 | 乔治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 62.3 |
89 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 | 62.1 |
90 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 61.7 |
91 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 61.1 |
92 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | 60.9 |
93 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University | 美国 | 60.8 |
94 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | 60.7 |
95 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 60.1 |
96 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | 59.5 |
96 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 | 59.5 |
98 | 都柏林三一学院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 爱尔兰 | 59.1 |
99 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University(SKKU) | 韩国 | 58.9 |
100 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 | 58.8 |
------------------------------------
分 页:【1】 【2】